Shop
FC-i / FC-Si Serie
Die hochauflösenden Zählwaagen der FC-i Serie bieten einfache Bedienung und hohe Funktionalität. Mit einer internen Zählauflösung von 1/10.000.000 können auch kleinste Teile gezählt werden und die intuitive Bedienung durch LED‘s eliminiert lange Trainingszeiten für den Benutzer.
Highlights
Features
Downloads
Highlights
- Interne Auflösung 1/10.000.000 (FC-Si), 1/1.000.000 (FC-i)
- Bis zu 3 x RS-232 Schnittstellen installierbar
- FC-Si SHS Sensor ermöglicht Auflösungen wie bei einer Labor-Präzisionswaage
- Automatische Zählgenauigkeitsoptimierung (ACAI)
- Großer Speicher für bis zu 500 Produkte mit Stück- und Taragewicht sowie
- alphanumerische Produktcodes und Komparatorlimits
- Navigationssystem mit LED´s für einfachste Bedienung
- Summierfunktion: speichert und summiert die Zählungen
- Zweitwaagenanschluss für zusätzliche Anwendungen (optional)
- UFC Funktion: Ausdruck nach Ihren Vorstellungen editierbar
- Komparatorfunktion mit “Summer“ (HI, OK oder LO)
- Wiederaufladbares Ni-MH Batteriepack (optional)
Features
| Modell | Min. Stückgewicht (Normal Modus) |
Min. Stückgewicht (Fein Modus) |
Kapazität | Ablesbarkeit | Wägeplatte |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-500Si | 0.001g | 0.00005g | 500g | 0.02g | 128 × 128mm |
| FC-5000Si | 0.01g | 0.0005g | 5kg | 0.2g | 165 × 165mm |
| FC-500i | 0.01g | 0.0005g | 500g | 0.05g | 205 × 152mm |
| FC-1000i | 0.02g | 0.001g | 1kg | 0.1g | 205 × 152mm |
| FC-2000i | 0.04g | 0.002g | 2kg | 0.2g | 300 × 280mm |
| FC-5000i | 0.1g | 0.005g | 5kg | 0.5g | 300 × 280mm |
| FC-10Ki | 0.2g | 0.01g | 10kg | 1g | 300 × 280mm |
| FC-20Ki | 0.4g | 0.02g | 20kg | 2g | 300 × 280mm |
| FC-50Ki | 1g | 0.05g | 50kg | 5g | 300 × 280mm |
| Zubehör | Artikel |
|---|---|
| Ni-MH Batteriepack (10 Std. Betrieb) | FC-OP-02i |
| Zweifach RS-232C | FC-OP-03i |
| RS-232C & Komparator-Relais Ausgang | FC-OP-04i |
| Zweitwaagenanschluß (inkl. Lastzellenstecker) | FC-OP-05i |
Downloads
Highlights
- Interne Auflösung 1/10.000.000 (FC-Si), 1/1.000.000 (FC-i)
- Bis zu 3 x RS-232 Schnittstellen installierbar
- FC-Si SHS Sensor ermöglicht Auflösungen wie bei einer Labor-Präzisionswaage
- Automatische Zählgenauigkeitsoptimierung (ACAI)
- Großer Speicher für bis zu 500 Produkte mit Stück- und Taragewicht sowie
- alphanumerische Produktcodes und Komparatorlimits
- Navigationssystem mit LED´s für einfachste Bedienung
- Summierfunktion: speichert und summiert die Zählungen
- Zweitwaagenanschluss für zusätzliche Anwendungen (optional)
- UFC Funktion: Ausdruck nach Ihren Vorstellungen editierbar
- Komparatorfunktion mit “Summer“ (HI, OK oder LO)
- Wiederaufladbares Ni-MH Batteriepack (optional)
Features
| Modell | Min. Stückgewicht (Normal Modus) |
Min. Stückgewicht (Fein Modus) |
Kapazität | Ablesbarkeit | Wägeplatte |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-500Si | 0.001g | 0.00005g | 500g | 0.02g | 128 × 128mm |
| FC-5000Si | 0.01g | 0.0005g | 5kg | 0.2g | 165 × 165mm |
| FC-500i | 0.01g | 0.0005g | 500g | 0.05g | 205 × 152mm |
| FC-1000i | 0.02g | 0.001g | 1kg | 0.1g | 205 × 152mm |
| FC-2000i | 0.04g | 0.002g | 2kg | 0.2g | 300 × 280mm |
| FC-5000i | 0.1g | 0.005g | 5kg | 0.5g | 300 × 280mm |
| FC-10Ki | 0.2g | 0.01g | 10kg | 1g | 300 × 280mm |
| FC-20Ki | 0.4g | 0.02g | 20kg | 2g | 300 × 280mm |
| FC-50Ki | 1g | 0.05g | 50kg | 5g | 300 × 280mm |
| Zubehör | Artikel |
|---|---|
| Ni-MH Batteriepack (10 Std. Betrieb) | FC-OP-02i |
| Zweifach RS-232C | FC-OP-03i |
| RS-232C & Komparator-Relais Ausgang | FC-OP-04i |
| Zweitwaagenanschluß (inkl. Lastzellenstecker) | FC-OP-05i |




