Shop
GF / GX Serie
Der patentierte Super Hybrid Sensor (SHS) ermöglicht kurze Einschwingzeiten und präzise Wiegergebnisse.
Highlights
Features
Downloads
Highlights
- Eichfähig (GX)
- Datum & Zeit (GX)
- Tierwägemodus
- RS-232 Schnittstelle
- Datenspeicherfunktion
- Brilliantes, leicht ablesbares VFD Display
- Externe Kalibrierung (GF)
- Automatische, interne Kalibrierung durch Knopfdruck (GX)
- Ultraschneller SHS Sensor – Messergebnis in nur 1 Sekunde
- Kapazitäten und Auflösung: 210g/0,001g – 8100g/0,1g
- Automatische Anpassung an die Umgebungsbedingungen (GX)
- Prozent, Zählfunktion und Komparatorfunktion
- ACAI, Automatische Zählgenauigkeitsoptimierung
- GLP, GMP und ISO konform
- USB Schnittstelle (optional)
- WinCT Kommunikationssoftware (zum download)
Features
| Modell | Kapazität | Ablesbarkeit | Eichwert | Wägeplatte |
|---|---|---|---|---|
| GF-200 | 210g | 0.001g | 128 × 128mm | |
| GF-300 | 310g | 0.001g | 128 × 128mm | |
| GF-600 | 610g | 0.001g | 128 × 128mm | |
| GF-800 | 810g | 0.001g | 128 × 128mm | |
| GF-1000 | 1100g | 0.001g | 128 × 128mm | |
| GF-1200 | 1210g | 0.01g | 165 × 165mm | |
| GF-2000 | 2100g | 0.01g | 165 × 165mm | |
| GF-3000 | 3100g | 0.01g | 165 × 165mm | |
| GF-6100 | 6100g | 0.01g | 165 × 165mm | |
| GF-6000 | 6100g | 0.1g | 165 × 165mm | |
| GF-8000 | 8100g | 0.1g | 165 × 165mm | |
| GX-200-EC | 210g | 0.001g | 0.01g | 128 × 128mm |
| GX-400-EC | 410g | 0.001g | 0.01g | 128 × 128mm |
| GX-600-EC | 610g | 0.001g | 0.01g | 128 × 128mm |
| GX-800 | 810g | 0.001g | – | 128 × 128mm |
| GX-1000 | 1100g | 0.001g | – | 128 × 128mm |
| GX-2000-EC | 2100g | 0.01g | 0.1g | 165 × 165mm |
| GX-4000-EC | 5100g | 0.01g | 0.1g | 165 × 165mm |
| GX-6100-EC | 6100g | 0.01g | 0.1g | 165 × 165mm |
| GX-6000-EC | 6100g | 0.1g | 1g | 165 × 165mm |
| GX-8000-EC | 8100g | 0.1g | 1g | 165 × 165mm |
| Zubehör | Artikel |
|---|---|
| GFX Schutzhüllen (mg Modelle) | AX-073002691-S |
| GFX-Schutzhüllen | AX-073002692-S |
| USB Schnittstelle | GX-OP-02 |
| Komparatorausgang | GX-OP-04 |
| Analogausgang | GX-OP-06 |
| GFX Glaswindschutz (mg Modell) | GX-OP-10 |
| GFX Glaswindschutz | GX-OP-11 |
| Tierwägeplatte | GX-OP-12 |
| Dichtebestimmungs Kit | GX-OP-13 |
| Wiederaufladbare Stromversorgung | AD-1682 |
Downloads
Highlights
- Eichfähig (GX)
- Datum & Zeit (GX)
- Tierwägemodus
- RS-232 Schnittstelle
- Datenspeicherfunktion
- Brilliantes, leicht ablesbares VFD Display
- Externe Kalibrierung (GF)
- Automatische, interne Kalibrierung durch Knopfdruck (GX)
- Ultraschneller SHS Sensor – Messergebnis in nur 1 Sekunde
- Kapazitäten und Auflösung: 210g/0,001g – 8100g/0,1g
- Automatische Anpassung an die Umgebungsbedingungen (GX)
- Prozent, Zählfunktion und Komparatorfunktion
- ACAI, Automatische Zählgenauigkeitsoptimierung
- GLP, GMP und ISO konform
- USB Schnittstelle (optional)
- WinCT Kommunikationssoftware (zum download)
Features
| Modell | Kapazität | Ablesbarkeit | Eichwert | Wägeplatte |
|---|---|---|---|---|
| GF-200 | 210g | 0.001g | 128 × 128mm | |
| GF-300 | 310g | 0.001g | 128 × 128mm | |
| GF-600 | 610g | 0.001g | 128 × 128mm | |
| GF-800 | 810g | 0.001g | 128 × 128mm | |
| GF-1000 | 1100g | 0.001g | 128 × 128mm | |
| GF-1200 | 1210g | 0.01g | 165 × 165mm | |
| GF-2000 | 2100g | 0.01g | 165 × 165mm | |
| GF-3000 | 3100g | 0.01g | 165 × 165mm | |
| GF-6100 | 6100g | 0.01g | 165 × 165mm | |
| GF-6000 | 6100g | 0.1g | 165 × 165mm | |
| GF-8000 | 8100g | 0.1g | 165 × 165mm | |
| GX-200-EC | 210g | 0.001g | 0.01g | 128 × 128mm |
| GX-400-EC | 410g | 0.001g | 0.01g | 128 × 128mm |
| GX-600-EC | 610g | 0.001g | 0.01g | 128 × 128mm |
| GX-800 | 810g | 0.001g | – | 128 × 128mm |
| GX-1000 | 1100g | 0.001g | – | 128 × 128mm |
| GX-2000-EC | 2100g | 0.01g | 0.1g | 165 × 165mm |
| GX-4000-EC | 5100g | 0.01g | 0.1g | 165 × 165mm |
| GX-6100-EC | 6100g | 0.01g | 0.1g | 165 × 165mm |
| GX-6000-EC | 6100g | 0.1g | 1g | 165 × 165mm |
| GX-8000-EC | 8100g | 0.1g | 1g | 165 × 165mm |
| Zubehör | Artikel |
|---|---|
| GFX Schutzhüllen (mg Modelle) | AX-073002691-S |
| GFX-Schutzhüllen | AX-073002692-S |
| USB Schnittstelle | GX-OP-02 |
| Komparatorausgang | GX-OP-04 |
| Analogausgang | GX-OP-06 |
| GFX Glaswindschutz (mg Modell) | GX-OP-10 |
| GFX Glaswindschutz | GX-OP-11 |
| Tierwägeplatte | GX-OP-12 |
| Dichtebestimmungs Kit | GX-OP-13 |
| Wiederaufladbare Stromversorgung | AD-1682 |









